Openingstijden 22 t/m 30 september 2025
Maandag | 08:30 | 23:00 |
Dinsdag | 08:30 | 23:00 |
Woensdag | 08:30 | 23:00 |
Donderdag | 08:30 | 02:00 |
Vrijdag | 08:30 | 02:00 |
Zaterdag | 08:30 | 02:00 |
Zondag | 08:30 | 23:00 |
Openingstijden oktober t/m maart
Maandag | 08:30 | 23:00 |
Dinsdag | 08:30 | 23:00 |
Woensdag | 08:30 | 23:00 |
Donderdag | 08:30 | 23:00 |
Vrijdag | 08:30 | 23:00 |
Zaterdag | 08:30 | 23:00 |
Zondag | 08:30 | 23:00 |
Openingstijden april t/m 21 september 2025
Maandag | 09:00 | 23:00 |
Dinsdag | 09:00 | 23:00 |
Woensdag | 09:00 | 23:00 |
Donderdag | 09:00 | 02:00 |
Vrijdag | 09:00 | 02:00 |
Zaterdag | 09:00 | 02:00 |
Zondag | 09:00 | 23:00 |
Tarieven
Fiets 1e dag tot sluitingstijd gratis
Blijft uw fiets ‘overnachten’, dan kost dit:
2e dag € 0,50
3e dag € 3,00
4e dag € 5,50
5e dag € 8,00
6e dag € 10,50
7e dag € 13,00
Faciliteiten
Openbaar (mindervalide) toilet
Lockers
Fietspomp
Gratis gebruik oplaadpunt e-bike
Strandrolstoel verhuur
Adres
Strandweg 171